





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | HKT - 459 | 0846 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | HKT - 458 | 7122 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | HKT - 457 | 5618 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | HKT - 456 | 5736 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | HKT - 455 | 4319 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | HKT - 454 | 7432 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | HKT - 453 | 3760 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | HKT - 452 | 8521 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | HKT - 451 | 7654 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | HKT - 450 | 4506 |
